- Trước của Inverter Hybrid Deye 50kW cũng có thêm màn hình LED cảm ứng giúp hiển thị các thông số của hệ thống như: Solar, Grid, Load và Battery. Ngoài ra đèn báo còn chuyển sang màu đỏ khi có cảnh báo giúp người vận hành dễ dàng kiểm soát hơn. Hệ thống hoạt động bình thường khi đèn báo màu xanh lá cây.

Datasheet Hybrid DEYE 50kW SUN-50K-SG01HP3-EU-AM2
Model | SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 | SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 |
Battery Input Data | |||
Battery Type | Lithium-ion | ||
Battery Voltage Range (V) | 160~800 | ||
Max. Charging Current (A) | 50+50 | ||
Max. Discharging Current (A) | 50+50 | ||
Number of Battery input | 2 | ||
Charging Strategy for Li-Ion Battery | Self-adaption to BMS |
Thông số đầu vào biến tần DEYE 50kW
PV String Input Data biến tần Inverter Hybrid 50kW | |||
Max. DC Input Power (W) | 39000 | 52000 | 65000 |
Max. DC Input Voltage (V) | 1000 | ||
Start-up Voltage (V) | 180 | ||
MPPT Range (V) | 150-850 | ||
Full Load DC Voltage Range (V) | 360-850 | 360-850 | 450-850 |
Rated DC Input Voltage (V) | 600 | ||
PV Input Current (A) | 36+36+36 | 36+36+36+36 | |
Max. PV ISC (A) | 55+55+55 | 55+55+55+55 | |
No. of MPP Trackers | 3 | 4 | |
No. of Strings per MPP Tracker | 2+2+2 | 2+2+2+2 |
AC Output Data Inverter Hybrid 50kW SUN-50K-SG01HP3-EU-AM2 | |||
Rated AC Output and UPS Power (W) | 30000 | 40000 | 50000 |
Max. AC Output Power (W) | 33000 | 44000 | 55000 |
AC Output Rated Current (A) | 45.5/43.5 | 60.7/58 | 75.8/72.5 |
Max. AC Output Current (A) | 50/47.8 | 66.7/63.8 | 83.4/79.7 |
Max. AC Current (A) | 60 | 70 | 83.3 |
Max. Continuous AC Passthrough (A) | 200 | ||
Peak Power (off grid) | 1.5 times of rated power, 10 S | ||
Generator Input/Smart Load /AC Couple Current (A) | 45.5/200/45.5 | 60.7/200/60.7 | 75.8/200/75.8 |
Power Factor Adjustment Range | 0.8 leading to 0.8 lagging | ||
Output Frequency and Voltage | 50/60Hz;3L/N/PE 220/380Vac,230/400Vac | ||
Grid Type | Three Phase | ||
Total Harmonics Current Distortion (THDi) | <3% (of nominal power) | ||
DC Current Injection | <0.5% ln |
Thông số cơ bản biến tần DEYE 50kW
General Data Inverter Hybrid 50kW | |
Operating Temperature Range (℃) | -40~60℃, >45℃ Derating |
Cooling | Smart cooling |
Noise (dB) | ≤65 dB |
Communication with BMS | CAN |
Weight (kg) | 80 |
Cabinet Size (WxHxD mm) | 527×894×294 (Excluding Connectors and Brackets) |
Protection Degree | IP65 |
Installation Style | Wall-mounted |
Warranty | 5 Years (10 Years Optional) |
Các tính năng của Inverter Hybrid Deye 50kW
Biến tần 3 pha sin chuẩn phù hợp với các dự án dân dụng, đảm bảo cho các thiết bị điện hoạt động ổn định, tuổi thọ cao
Tuỳ chọn sử dụng hoặc hoà lưới có bám tải
Biến tần Deye 50kW model:SUN-50K-SG01HP3-EU-AM2 có khả năng tự khởi động lại khi AC đang khôi phục
Ưu tiên cài đặt nối với dàn pin hoặc nối điện lưới
Màn hình LCD thiết lập thông minh, nhanh chóng ưu tiên nguồn AC/Solar/máy phát
Giám sát từ xa thông qua Smartphone và tích hợp 2 chuỗi cho 1 trình theo dõi MPP, 1 chuỗi cho 1 trình theo dõi MPP.
Quá tải/ quá nhiệt/ bảo vệ ngắn mạch.
Thiết kế bộ sạc pin thông minh để tối ưu hóa hiệu suất pin
Với chức năng giới hạn, ngăn chặn tràn điện dư thừa vào lưới điện.
Biến tần Hybrid Deye 50kW này được thiết kế để sử dụng ngoài trời nhờ tiêu chuẩn (IP65), Vui lòng đảm bảo vị trí lắp đặt đáp ứng các điều kiện sau:
- Trong ánh nắng trực tiếp.
- Không phải ở những nơi có vật liệu dễ cháy
- Không lắp đặt tại những khu vực có khả năng cháy nổ
- Có che chắn gió mưa
- Không ở gần ăng-ten truyền hình hoặc cáp ăng-ten.
- Không cao hơn độ cao khoảng 2000 mét so với mực nước biển.
- Không ở trong môi trường mưa hoặc độ ẩm(>95%)
CÔNG TY TNHH TM & DV GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ XANH
Địa chỉ: Số 238, Đ Võ Văn Kiệt , P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0939 590 799 Mr. Hiệp
Website: http://congnghexanhct.com/ Email: congnghexanhct@gmail.com
Facebook: GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ XANH SOLAR