Mô tả sản phẩm
Biến tần Hybrid Sungrow 8kW MG8RL
- Model: MG8RL
- Công suất PV đầu vào tối đa: 16kWp
- Công suất PV chuyển đổi tối đa: 12.8kWp
- Điện áp đầu vào PV tối đa: 500V
- Số MPPT/ String: 3 MPPT / 1 String
- Dòng điện PV tối đa: 20A / 20A / 20A
- Kích thước: 552 * 448 * 250 mm
- Khối lượng: 25 kg
- Bảo hành: 10 năm
Inverter Hybrid Sungrow MG8RL 8kW
Sungrow MG8RL là dòng biến tần hybrid 1 pha được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện mặt trời kết hợp lưu trữ ngày càng gia tăng tại các hộ gia đình và doanh nghiệp quy mô nhỏ. Không chỉ thực hiện chức năng chuyển đổi điện năng, Sungrow MG6RL còn đóng vai trò là trung tâm điều khiển, giúp hệ thống vận hành ổn định và linh hoạt giữa các chế độ hòa lưới, lưu trữ và cấp điện dự phòng khi cần thiết.
Thông số cấu hình Inverter Hybrid Sungrow 8kW MG8RL
| Thông số kỹ thuật | MG8RL |
| Đầu vào (DC) | |
| Công suất đầu vào PV khuyến nghị tối đa | 16.000 Wp |
| Điện áp đầu vào PV tối đa | 500 V |
| Điện áp tối thiểu / Khởi động | 40 V / 50 V |
| Điện áp danh định | 360 V |
| Dải điện áp hoạt động MPPT | 40 V – 425 V |
| Số MPPT | 3 |
| Số chuỗi PV mỗi MPPT | 1/1/1 |
| Dòng điện đầu vào PV tối đa | 60 A ( 20 A / 20 A / 20 A ) |
| Dòng ngắn mạch DC tối đa | 75 A ( 25 A / 25 A / 25 A ) |
| Dòng điện tối đa qua đầu nối DC | 25 A |
Pin lưu trữ Biến tần Sungrow Hybrid 8kW 1 Pha |
|
| Loại pin | Pin Lithium-ion |
| Phạm vị điện áp | 40 V – 60 V |
| Dòng sạc/xả tối đa | 190 A / 190 A |
| Công suất sạc/xả tối đa | 8000 W |
| Đầu vào / Đầu ra AC | |
| Công suất AC đầu vào tối đa từ lưới | 13860 VA |
| Công suất AC đầu ra danh định | 8000 W |
| Công suất biểu kiến tối đa | 8800 VA |
| Dòng điện đầu ra tối đa | 36.4 A |
| Điện áp danh định | 220 V / 230 V / 240 V |
| Phạm vị điện áp | 154 V – 276 V |
| Tần số danh định | 50 Hz / 60 Hz |
| Phạm vi tần số | 45 Hz – 55 Hz / 55 Hz – 65 Hz |
| THD (độ méo hài) | < 3% |
| Hệ số công suất | > 0.99 (mặc định) |
| Số pha / kết nối AC | 1/1 |
| Backup data (On-grid Mode) | |
| Công suất danh định tải dự phòng | 13860 W |
| Dòng điện danh định tải dự phòng | 63 A |
| Công suất tối đa tải dự phòng | 8800 W |
| Dữ liệu dự phòng | |
| Điện áp danh định | 220 V / 230 V / 240 V |
| Tần số danh định | 50 Hz / 60 Hz |
| THDV (@Tải tuyến tính) | < 2 % |
| Thời gian chuyển sang chế độ dự phòng | =< 4 ms |
| Công suất đầu ra danh định | 8000 W |
| Công suất tải dự phòng tối đa | 8800 W |
| Công suất đỉnh dự phòng | Gấp 2 lần công suất danh định trong 10 giây |
Hiệu suất biến tần Sungrow 8kW |
|
| Hiếu suất tối đa / Hiệu suất châu Âu | 97.6 % / 96.7 % |
| Bảo vệ và chức năng | |
| Giảm sát lưới điện | Tích hợp |
| Bảo vệ ngược cực DC | Tích hợp |
| Bảo vệ ngắn mạch AC | Tích hợp |
| Bảo vệ dòng rò | Tích hợp |
| Công tắc DC (năng lượng mặt trời) | Tích hợp |
| Bảo vệ chống sét | DC loại II / AC loại II |
| Tích hợp chống PID | Tích hợp |
| Tương thích microinverter | Tùy chọn |
| Thông số chung | |
| Topology (Biến tần) | Non-isolated |
| Topology (Pin lưu trữ) | Isolated |
| Cấp bảo vệ | IP65 |
| Kích thước | 552 * 448 * 250 mm |
| Khối lượng | 25kg |
| Bảo hành | 5 năm |










