Mô tả sản phẩm
Pin Lưu Trữ YJC Power Battery 16.08kwh 314AH
Phiên bản Pin lưu trữ YJC 16.08kWh là sự nâng cấp đáng giá của dòng pin lưu trữ điện mặt trời cao cấp tại Việt Nam. Sản phẩm vẫn giữ nguyên thông số kỹ thuật ấn tượng như Bản Pin lưu trữ YJC 16.08kWh Có màn hình LCD:
- Dung lượng: 16.08kWh
- Pin LiFePO4 an toàn, bền bỉ
- Tuổi thọ: ≥6000 chu kỳ sạc xả
- Giao tiếp CAN/RS485, tương thích nhiều inverter
- Bảo hành: 10 năm

Chỉ số IP54 – Phù hợp dùng ngoài trời
Khác với phiên bản IP20 phiên bản dùng trong nhà, bản LCD sở hữu chỉ số IP54, thích hợp lắp đặt cả ngoài trời. Đây là lựa chọn tuyệt vời cho các hộ gia đình hạn chế vị trí đặt biến tần & pin lưu trữ trong nhà.
Bảng so sánh thông số kỹ thuật
Thông số | YJC 16.08kWh LCD | YJC 16.08kWh không LCD |
---|---|---|
Mã sản phẩm | YJC-HES-L-S-51314 | YJC-HES-L-S-51314 |
Loại pin | LiFePO4 | LiFePO4 |
Dung lượng định mức | 16KWH | 16KWH |
Khả năng mở rộng | Tối đa 16 bộ đấu nối song song | Tối đa 16 bộ đấu nối song song |
Điện áp định mức | 51.2V | 51.2V |
Phạm vi điện áp | 40V∽58.4V | 46V∽57.6V |
Dòng điện định mức tối đa | 157A | 150A |
Dòng điện xả tối đa | 157A | 150A |
Dòng điện định mức khuyến nghị | 157A | 100A |
Dòng điện xả khuyến nghị | 157A | 100A |
Độ xả khuyến nghị (DOD) | 80% | 80% |
Kích thước (DRC) | 413×233×837 mm | 413×233×837 mm |
Khối lượng tổng | 136KG | 136KG |
Khối lượng tịnh | 121KG | 121KG |
Đèn báo LED | Không bao gồm | Bao gồm |
Màn hình hiển thị LCD | Bao gồm | Không bao gồm |
Cấp độ bảo vệ IP | IP20 | IP54 |
Nhiệt độ hoạt động | 0℃ ∽ 50℃ | 0℃ ∽ 50℃ |
Nhiệt độ lưu trữ | -20℃∽ 60℃ | -20℃∽ 60℃ |
Độ ẩm tương đối | 95% | 95% |
Độ cao | ≦2000 mét | ≦2000 mét |
Tuổi thọ | ≧6000 chu kỳ | ≧6000 chu kỳ |
Cách lắp đặt | Đặt trên sàn với bánh xe | Đặt trên sàn với bánh xe |
Giao tiếp | RS485, CAN | RS485, CAN |
Thương hiệu biến tần tương thích | Deye / Growatt / Solax / Solis / Goodwe / Must / LuxPower | Deye / Growatt / Solax / Solis / Goodwe / Must / LuxPower |
Thời gian bảo hành | 10 năm | 10 năm |
Chứng nhận | UN38.3, MSDS | UN38.3, MSDS |
Kết luận
Hai phiên bản YJC 16.08kWh LCD và YJC 16.08kWh không LCD đều là lựa chọn lý tưởng cho hệ thống điện mặt trời lưu trữ hiện đại. Tùy theo nhu cầu hiển thị, vị trí lắp đặt và điều kiện môi trường, bạn có thể chọn phiên bản phù hợp để tối ưu hiệu quả đầu tư.