Mô tả sản phẩm
Inverter Huawei 115kW SUN2000-115KTL-M2
- Công suất ra AC: 115000W
- Công suất ra AC tối đa: 125000W
- Hiệu suất tối đa: 98,8%
- Theo tiêu chuẩn: IP66
- Kích thước: 1035mmx700mmx365mm
- Khối Lượng: 93kg
- Kết nối: Wifi, RS485, GPRS

Huawei, nhà cung cấp giải pháp năng lượng mạng hàng đầu toàn cầu, phục vụ hơn một phần ba dân số thế giới. Với hơn 194.000 nhân viên và hoạt động tại hơn 170 quốc gia và khu vực, phục vụ hơn ba tỷ người trên toàn thế giới, Huawei đã đang và luôn tiếp tục đổi mới dựa trên nhu cầu của khách hàng và cam kết nâng cao trải nghiệm cho khách hàng và mang lại giá trị tối đa.
Huawei Fusion Solar, với những tính năng vượt bậc cùng thiết kế tối ưu đã tạo ra những sản phẩm đi đôi với chất lượng thông qua những ưu điểm như:
- Kích thước nhỏ gọn thuận tiện cho việc lắp đặt
-Thiết kế chuẩn IP65 chịu được thời tiết khắc nghiệt trong thời gian dài, cơ chế tự động làm mát máy bảo đảm độ bền.
- Tích hợp sẵn thiết bị chống sét DC và AC và không cần lắp đặt thêm cầu chì bảo vệ trong hệ thống góp phần làm giảm giá thành đầu tư
- Tích hợp các chế độ bảo vệ: chống đảo cực DC, chống quá điện áp AC, PID, …
Thông số kỹ thuật biến tần Huawei 115kW hoà lưới 3 pha
| Thông số Huawei 115kW | SUN2000-115KTL-M2 |
| Điện áp DC tối đa | 1100V |
| Điện áp khởi động | 200V |
| Điện áp định mức | 600V |
| Dải điện áp hoạt động /MPPT | 200V-1000V |
| Số MPPT | 10 |
| Số string trên mỗi MPPT | 2 |
| Dòng điện tối đa trên mỗi MPPT | 30A |
| Dòng điện ngắn mạch đối đa trên mỗi MPPT | 40A |
| Dòng điện kết nối DC tối đa | 20A |
Nguồn ra (AC) biến tần hòa lưới Huawei 115kW
| Công suất đầu ra AC | 115kW |
| Công suất biểu kiến tối đa | 125kVA |
| Công suất AC làm việc tối đa | 125kW |
| Dải điện áp danh nghĩa | 400 V / 480 V, 3W+(N)+PE |
| Dải tần số lưới | 50/60 Hz |
| Cường độ dòng điện đầu ra danh định | 166.0 A @400 V, 138.4 A @480 V |
| Cường độ dòng điện đầu ra tối đa | 182.3 A @400 V, 151.9 A @480 V |
| Hệ số công suất | 0.8 leading |
| THDI | <3% |
| Loại kết nối AC | 3W/N/PE |
| Hiệu suất | SUN2000-115KTL-M2 |
| Hiệu suất cực đại | 98.6% @400 V, 98.8% @480 V |
| Hiệu suất Châu Âu | 98.4% @400 V, 98.6% @480 V |
Thông số chung Huawei Inverter 115kW SUN2000-115KTL-M2
| Kích thước (W / H / D ) mm | 1,035 x 700 x 365 mm |
| Khối lượng (Kg) | 93kg |
| Dải nhiệt độ hoạt động | –30°C … +60°C |
| Công suất tự tiêu thụ (Ban đêm) | < 1W |
| Cấu trúc liên kết | Transformerless |
| Tản nhiệt | Làm mát thông minh |
| Cấp bảo vệ IP | IP66 |
| Độ ẩm | 0~100% |
| Độ cao lắp đặt khuyến cáo | 4000m |
| Kết nối AC | H4/MC4 |
| Kết nối DC | Đầu nối đầu cuối (Tối đa 240mm²) |
| Hiển thị | LED/WIFI+APP |
| Giao tiếp: RS485 / USB /PLC | LED/WIFI+APP |
| Bảo hành: 5 năm / 10 năm | Có /Tùy chọn |










